
Roasted Chicken Bloomer Sandwich
Description:
Granary Bread, Mayonnaise, Lettuce, Roasted Chicken, Red Capsicum, Emmental Cheese, Radicchio Lettuce.
Shelf Life: 1 Day in Chiller;
Shelf Life: 1 Day in Chiller;
|
Nutrition Details:
|
Per 100g |
| Energy (kJ/100g) | 978 |
| Energy (kcal/100g) | 234 |
| Protein (g/100g) | 14.2 |
| Fat (g/100g) | 10.8 |
| Saturated fat (g/100g) | 2.9 |
| Moisture (g/100g | 52.2 |
| Fibre (g/100g) | 3.1 |
| Carbohydrate (g/100g) | 18.4 |
| Sugars (g/100g) | 5.0 |
| Salt (mg/100g) | 0.8 |
| Sodium (mg/100g) | 0.3 |



























































