
Mushroom Chicken Melt
Description:
Chicken breast, veal bacon sautéed mushroom parsley, mozzarella cheese in brown bloomer bread
|
Nutrition Details:
|
Per 100g |
| Energy (kJ/100g) | 822 |
| Energy (kcal/100g) | 196 |
| Protein (g/100g) | 13.4 |
| Fat (g/100g) | 7.9 |
| Saturated fat (g/100g) | 4.3 |
| Moisture (g/100g) | 56.6 |
| Fibre (g/100g) | 2.2 |
| Carbohydrate (g/100g) | 16.6 |
| Sugars (g/100g) | 1.6 |
| Salt (mg/100g) | 0.7 |
| Sodium (mg/100g) | 0.3 |



























































