
Breakfast Turkey & Omelet
Description:
Veal bacon, turkey ham, fried Egg, emmental cheese and sundried tomato, served with guacamole sauce & mayonnaise in brown bloomer bread
|
Nutrition Details:
|
Per 100g |
| Energy (kJ/100g) | 954 |
| Energy (kcal/100g) | 229 |
| Protein (g/100g) | 10.6 |
| Fat (g/100g) | 14.0 |
| Saturated fat (g/100g) | 4.3 |
| Moisture (g/100g) | 56.1 |
| Fibre (g/100g) | 2.3 |
| Carbohydrate (g/100g) | 13.9 |
| Sugars (g/100g) | 1.8 |
| Salt (mg/100g) | 0.9 |
| Sodium (mg/100g) | 0.3 |



























































